Siliciumdioxid-Serienprodukte Liste Siliziumdioxid-Serienproduktkatalog |
|||||||||
ARTIKEL | TYP
Modell | Klasse Niveau | Partikel (D50) Korngröße | Oberfläche Die Oberfläche (m2/g) -> Quadratmeter pro Gramm | Der pH-Wert | Verlust bei der Zündung Verbrennungsrückstand % -> Prozent | Merkmal Eigenschaften | Nutzung Anwendungsbereich | Paket Verpackung (kg/bag) -> (kg/Beutel) |
1 - Eins | ZLSIL325A -> ZLSIL325A | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 44um in Deutsch is 44 Mikrometer. | 180 in Deutsch is "hundertachtzig". | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Deutsch. | ≤5 -> Kleiner oder gleich 5 | Antiklumpmittel Träger, Antiklumpmittel | Feste Getränke, Milchtee-Pulver, Hühnerpulver, Gewürze, Würzpulver usw. Feststoffgetränke, Milchtee-Pulver, Hühnerbrühe, Gewürze, Würzpulver usw. | 20 - Zwanzig |
2 | ZLSIL800 -> ZLSIL800 | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 19um in Deutsch is 19 Mikrometer. | 185 translates to "185" in Deutsch. | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Deutsch. | ≤5 -> Kleiner oder gleich 5 | Antiklumpmittel Träger, Antiklumpmittel | Feste Getränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. Festgetränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. | 10 in Deutsch is "zehn". |
3 | ZLSIL1200 -> ZLSIL1200 | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 12um in Deutsch is 12 Mikrometer. | 190 translates to "hundertneunzig" in Deutsch. | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Deutsch. | ≤5 -> Kleiner oder gleich 5 | Antiklumpmittel Träger, Antiklumpmittel | Feste Getränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. Feststoffgetränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. | 10 in Deutsch is "zehn". |
4 in Deutsch is "vier". | ZLSIL22S -> ZLSIL22S | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 14um in Deutsch is "14 Mikrometer". | 190 translates to "hundertneunzig" in Deutsch. | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Deutsch. | ≤5 -> Kleiner oder gleich 5 | Antiklumpmittel Träger, Antiklumpmittel | Feste Getränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. Feststoffgetränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. | 10 in Deutsch is "zehn". |
5 - Fünf | ZLSILT38 in Deutsch is ZLSILT38. | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 12um in Deutsch is 12 Mikrometer. | 200 ± 20 -> 200 ± 20 | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Deutsch. | ≤2 -> Weniger als 2 | Hohe Stabilität und nicht leicht zu verfärben. Gute Stabilität, nicht leicht zu verfärben. | Feste Getränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. Festgetränke, Milchtee-Pulver, Pflanzenfett-Pulver, Kaffee, Gewürze, Würzpulver usw. | 10 in Deutsch is "zehn". |
6 in Deutsch is "sechs". | ZLSILT50 -> ZLSILT50 | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 50um in Deutsch is 50 Mikrometer. | 500 | 6,5 | ≤3.92 translates to "kleiner oder gleich 3,92" in Deutsch. | Hohe Oberfläche Hohe spezifische Oberfläche | Träger, Adsorption, Schleifzusätze Träger, Adsorption, Schleifmittel | 10 in Deutsch is "zehn". |
7 - Sieben | ZLSILDT267 -> ZLSILDT267 | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 50um in Deutsch is 50 Mikrometer. | 500 | 5.5-7.5 translates to 5,5-7,5 in Deutsch. | ≤3.92 translates to "kleiner oder gleich 3,92" in Deutsch. | Hohe Oberfläche Hohe spezifische Oberfläche | Geeignet für ölhaltige Gewürzmischungen, starke Ölabsorption und gute Fließfähigkeit. Geeignet für fettige Würzmittel, starke Ölabsorption und gute Fließfähigkeit. | 10 in Deutsch is "zehn". |
8 in Deutsch is 8. | ZLSIL200F -> ZLSIL200F | Lebensmittelqualität Lebensmittelqualität | 12nm in Deutsch is 22,224 km. | 200 ± 20 -> 200 ± 20 | 3.9-4.5 in Deutsch is 3,9-4,5. | ≤2 -> Weniger als 2 | Nanoskala Nanometer | Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen. In der Lebensmittelbranche anwenden. | 10 in Deutsch is "zehn". |
9 translates to "neun" in Deutsch. | ZLSIL165T -> ZLSIL165T | Zahnpasta Zahnpasta verwenden | 12um in Deutsch is 12 Mikrometer. | 195 in Deutsch is "hundertfünfundneunzig". | 6-8.0 translates to "6-8,0" in Deutsch. | ≤7 -> Kleiner oder gleich 7 | Verdickungseigenschaften Zahnpasta verdicken | Es kombiniert gute Verdickungseigenschaften und hervorragende Transparenz aufgrund seiner feinen Partikelgröße und hohen Struktur. zur Verdickung von Zahnpasta | 10 in Deutsch is "zehn". |
10 in Deutsch is "zehn". | ZLSIL117F -> ZLSIL117F | Zahnpasta Zahnpasta verwenden | 12um in Deutsch is 12 Mikrometer. | 110 in Deutsch is "hundertzehn". | 6-8.0 translates to "6-8,0" in Deutsch. | ≤7 -> Kleiner oder gleich 7 | Leichtes Schleifmittel Zahnpasta gegen Reibung | Es wird als mildes Schleifmittel verwendet, das eine gute Abriebfestigkeit und eine sehr hohe Reinigungskraft kombiniert. Es wird als sanftes Schleifmittel verwendet, das eine gute Abriebfestigkeit und eine sehr hohe Reinigungsfähigkeit kombiniert. | 10 in Deutsch is "zehn". |
11 in Deutsch is "elf". | ZLSIL107B -> ZLSIL107B | Bierstabilisator Bierbrauen | 12um in Deutsch is 12 Mikrometer. | - into Deutsch
- in Deutsch | 3-7.0 translates to "3-7,0" in Deutsch. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Deutsch. | Klärungsmittel und Filtrationsmittel Klärungsmittel, Filterhilfe | Es ist ein wirksames Klärungsmittel, das für trockenes Bier, kalte Reifung und heißes Würze geeignet ist. Kieselsol ist ein hochwirksames Klärungsmittel, das für trockenes Bier, kalte Lagerung und heißes Malzextrakt geeignet ist. Speziell für Bier. | 10 in Deutsch is "zehn". |
12 auf Deutsch übersetzen. | ZLSIL109B -> ZLSIL109B | Bierstabilisator Bierbrauen | 18um in Deutsch is "18 Mikrometer". | - into Deutsch
- in Deutsch | 2-5.0 translates to German as 2-5,0. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Deutsch. | Klärungsmittel, Filtrationsmittel Klärungsmittel, Filterhilfe | Es ist ein wirksames Klärungsmittel, das für trockenes Bier, kalte Reifung und heißes Würze geeignet ist. Kieselsol ist ein hochwirksames Klärungsmittel, das für trockenes Bier, kalte Lagerung und heißes Malzextrakt geeignet ist. Speziell für Bier. | 20 in Deutsch is "zwanzig". |
13 in Deutsch is "dreizehn". | ZLSIL58D translates to ZLSIL58D in Deutsch. | Pharmazeutische Qualität (Pharmazeutisch) | 20um in Deutsch is 20 Mikrometer. | 265 | 6.0-8.0 translates to 6,0-8,0 in Deutsch. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Deutsch. | Rückhaltemittel, Adsorbens, Langzeitfreisetzung Hilfsstoffe, Adsorbentien, Retardierungsmittel | Es wird in der Vitamin- und Gesundheitsproduktserie verwendet. Vitaminpräparate-Serie | 10 in Deutsch is "zehn". |
14 in Deutsch is "vierzehn". | ZLSIL00D should be translated into Deutsch as ZLSIL00D. | Pharmazeutische Qualität (Pharmazeutisch) | 8-20um in Deutsch is "8-20 Mikrometer". | 265 | 6.0-8.0 translates to "6,0-8,0" in Deutsch. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Deutsch. | Retention agent - Rückhalteagent
Adsorbent - Adsorbens
Sustained-release agent - Langzeit-Freisetzungsagent
Disintegrating agent - Dispergiermittel Hilfsstoffe, Adsorbens, Retardmittel, Disintegrant | Es kann nach Bedarf angepasst und im pharmazeutischen Bereich angewendet werden. On-demand customization, applied to the pharmaceutical field. | 10 translates to "zehn" in Deutsch. |
15 in Deutsch is "fünfzehn". | ZLSIL200D -> ZLSIL200D | Kolloidales Silizium Gelände | 12nm in Deutsch is 22,224 km. | 200 ± 20 -> 200 ± 20 | 3.9-4.5 in Deutsch is 3,9-4,5. | ≤2 -> Weniger als 2 | Nanoskala Nanometer | Es wird weit verbreitet in Medikamenten, Lebensmitteln und Kosmetika verwendet. weit verbreitet in Arzneimitteln, Lebensmitteln und Kosmetika | 10 in Deutsch is "zehn". |