Daftar produk seri Silikon Dioksida Katalog Produk Seri Silikon Dioksida |
|||||||||
BARANG | TIPE Model: Tipe | KELAS Tingkat | Partikel (D50) Ukuran partikel | Luas Permukaan Rasio Luas Permukaan (m2/g) dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai (m2/g). | pH dalam Bahasa Indonesia adalah "pH". | Kehilangan pada Pengabuan Pengurangan Pembakaran persen | Karakteristik Fitur | Penggunaan Bidang aplikasi | Paket Kemasan (kg/tas) |
1 -> Satu | ZLSIL325A -> ZLSIL325A | Bahan pangan Tingkat makanan | 44um -> 44um | 180 translates to "seratus delapan puluh" in Bahasa Indonesia. | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Bahasa Indonesia. | ≤5 translates to "kurang dari atau sama dengan 5" in Bahasa Indonesia. | Agen anti-penggumpal media, agen anti-penggumpal | Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk ayam, rempah-rempah, bubuk bumbu. Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk ayam, rempah-rempah, bubuk penyedap. | 20 dalam Bahasa Indonesia adalah dua puluh. |
2 | ZLSIL800 -> ZLSIL800 | Bahan pangan Tingkat makanan | 19um -> 19 mikrometer | 185 translates to "seratus delapan puluh lima" in Bahasa Indonesia. | 6-7.5 translates to "Enam hingga tujuh koma lima" in Bahasa Indonesia. | ≤5 translates to "kurang dari atau sama dengan 5" in Bahasa Indonesia. | Agen anti penggumpal media, agen anti-penggumpal | Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk bumbu, dll. Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap dll. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
3 translates to "tiga" in Bahasa Indonesia. | ZLSIL1200 -> ZLSIL1200 | Bahan pangan Tingkat makanan | 12um -> 12 mikrometer | 190 translates to "seratus sembilan puluh" in Bahasa Indonesia. | 6-7.5 translates to "enam hingga tujuh koma lima" in Bahasa Indonesia. | ≤5 translates to "kurang dari atau sama dengan 5" in Bahasa Indonesia. | Agen anti-penggumpal media, agen anti-penggumpal | Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap, dll. Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap dll. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
4 -> 4 | ZLSIL22S -> ZLSIL22S | Bahan makanan Tingkat makanan | 14um -> 14 mikrometer | 190 translates to "seratus sembilan puluh" in Bahasa Indonesia. | 6-7.5 translates to "6-7,5" in Bahasa Indonesia. | ≤5 translates to "≤5" in Bahasa Indonesia. | Agen anti-penggumpal media, agen anti-pelumpuh | Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk bumbu, dll. Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap dll. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
Lima | ZLSILT38 -> ZLSILT38 | Bahan makanan Tingkat makanan | 12um -> 12 mikrometer | 200 ± 20 menjadi sekitar 200 ± 20 dalam Bahasa Indonesia. | 6-7.5 translates to "enam hingga tujuh koma lima" in Bahasa Indonesia. | ≤2 translates to "≤2" in Bahasa Indonesia. | Tingkat stabilitas tinggi dan tidak mudah memudar Kestabilan yang baik, tidak mudah berubah warna. | Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap rasa, dll. Minuman padat, bubuk teh susu, bubuk lemak nabati, kopi, rempah-rempah, bubuk penyedap | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
6 translates to "enam" in Bahasa Indonesia. | ZLSILT50 -> ZLSILT50 | Bahan makanan Tingkat makanan | 50um dalam Bahasa Indonesia adalah 50 mikrometer. | 500 | 6.5-7.5 | ≤3.92 translates to "Kurang dari 3,92" in Bahasa Indonesia. | Luas Permukaan Tinggi Luas Permukaan Spesifik | Pengangkut, penyerapan, aditif penggilingan media, adsorpsi, agen penggilingan | 10 -> Sepuluh |
7 -> tujuh | ZLSILDT267 -> ZLSILDT267 | Bahan makanan Tingkat makanan | 50um -> 50 mikrometer | 500 | 6.5-7.5 | ≤3.92 translates to "kurang dari atau sama dengan 3,92" in Bahasa Indonesia. | Luas Permukaan Tinggi Luas Permukaan Spesifik | Cocok untuk bumbu campuran minyak, penyerapan minyak yang kuat, dan fluiditas yang baik. Cocok untuk bumbu campuran berminyak, memiliki daya serap yang kuat dan kelenturan yang baik. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
Delapan | ZLSIL200F -> ZLSIL200F | Grade makanan Tingkat makanan | 12nm = 12 mil laut | 200 ± 20 menjadi sekitar 200 ± 20 dalam Bahasa Indonesia. | 3.9-4.5 dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "antara 3,9 hingga 4,5". | ≤2 -> Kurang dari atau sama dengan 2 | Nanoskala Nanometer | Menggunakan dalam aditif makanan. Digunakan dalam bidang makanan | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
9 translates to "sembilan" in Bahasa Indonesia. | ZLSIL165T -> ZLSIL165T | Pasta gigi Pasta gigi dipakai | 12um -> 12 mikrometer | 195 translates to "seratus sembilan puluh lima" in Bahasa Indonesia. | 6-8.0 translates to "Enam hingga Delapan koma Nol" in Bahasa Indonesia. | ≤7 -> Kurang dari atau sama dengan 7 | Sifat pengental Pasta gigi yang mengental | Ini menggabungkan sifat penebalan yang baik dan transparansi yang luar biasa karena ukuran partikel halus dan struktur tinggi. untuk mengentalkan pasta gigi | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
10 -> Sepuluh | ZLSIL117F -> ZLSIL117F | Pasta gigi Pasta gigi dipakai | 12um -> 12 mikrometer | 110 translates to "seratus sepuluh" in Bahasa Indonesia. | 6-8.0 translates to "Enam hingga Delapan koma Nol" in Bahasa Indonesia. | ≤7 translates to "kurang dari atau sama dengan 7" in Bahasa Indonesia. | Agen Abrasif Ringan Pasta gigi anti gesek | Digunakan sebagai Agen Abrasif Ringan, yang menggabungkan tingkat abrasi yang baik dan kekuatan pembersihan yang sangat tinggi. Ini digunakan sebagai agen penggosok yang lembut, menggabungkan ketahanan aus yang baik dan kemampuan pembersihan yang sangat tinggi. | 10 -> Sepuluh |
Sebelas | ZLSIL107B -> ZLSIL107B | Stabilizer Bir (untuk bir) | 12um -> 12 mikrometer | Sebagai asisten terjemahan web profesional, terjemahkan - ke dalam Bahasa Indonesia. | 3-7.0 translates to "3-7,0" in Bahasa Indonesia. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Bahasa Indonesia. | Agen Pemurni dan Agen Penyaring clarifier, penyaring bantu | Ini adalah agen pembersih yang efektif yang cocok untuk bir kering, penuaan dingin, dan wort panas. Silika sol adalah agen pembersih yang sangat efektif, cocok untuk bir kering, bir dingin yang sudah matang, dan sari malt panas. Khusus untuk bir. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
12 -> dua belas | ZLSIL109B -> ZLSIL109B | Pengstabil Bir (untuk bir) | 18um -> 18 mikrometer | Sebagai asisten terjemahan web profesional, terjemahkan - ke dalam Bahasa Indonesia. | 2-5.0 translates to "2-5,0" in Bahasa Indonesia. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Bahasa Indonesia. | Agen Pemurnian dan Agen Penyaringan clarifier, penyaring bantu | Ini adalah agen pembersih yang efektif yang cocok untuk bir kering, penuaan dingin, dan wort panas. Silika sol adalah agen pembersih yang sangat efektif, cocok untuk bir kering, bir dingin yang sudah matang, dan sari malt panas. Khusus untuk bir. | 20 dalam Bahasa Indonesia adalah dua puluh. |
13 -> tiga belas | ZLSIL58D -> ZLSIL58D | Kelas farmasi kelas medis | 20um -> 20 mikrometer | 265 - 300 | 6.0-8.0 translates to "Enam hingga delapan" in Bahasa Indonesia. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Bahasa Indonesia. | Agen retensi, adsorben, pelepasan lambat Adsorben, adsorben, pelepasan lambat | Digunakan dalam seri produk Vitamin dan Perawatan Kesehatan. Seri suplemen kesehatan vitamin | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
14 dalam Bahasa Indonesia adalah "empat belas". | ZLSIL00D -> ZLSIL00D | Kelas farmasi kelas medis | 8-20um -> 8-20 mikrometer | 265 | 6.0-8.0 translates to "Enam hingga delapan" in Bahasa Indonesia. | ≤8.5 translates to "≤8,5" in Bahasa Indonesia. | Agen retensi, adsorben, agen pelepasan berkelanjutan, agen penghancur. 助留剂 = agen pengikat
吸附剂 = agen adsorpsi
缓释剂 = agen pelepasan lambat
崩解剂 = agen disintegrasi | Ini dapat disesuaikan sesuai permintaan dan diterapkan di bidang farmasi. Sesuai kebutuhan, diterapkan dalam bidang obat-obatan. | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |
15 -> Lima belas | ZLSIL200D -> ZLSIL200D | Silika Koloid gel | 12nm -> 12 nm | 200 ± 20 = 200 ± 20 | 3.9-4.5 dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "antara 3,9 hingga 4,5". | ≤2 -> Kurang dari atau sama dengan 2 | Nanoskala Nanometer | Ini secara luas digunakan dalam obat-obatan, makanan, dan kosmetik. (umumnya digunakan dalam obat-obatan, makanan, kosmetik) | 10 translates to "sepuluh" in Bahasa Indonesia. |