Introduzione dei prodotti della serie di silice di grado industriale Introduzione ai prodotti della serie di silicio di grado industriale |
||||||||||
Numero di articolo | TIPO Modello | GRADO categoria | Dimensione delle particelle | Area superficiale Rapporto superficie (m2/g) in Italiano is (m2/g) | Filippine | Perdita per combustione (riduzione delle emissioni) | Caratteristica Caratteristiche | Utilizzo Ambito d'applicazione | Pacchetto (kg/sacchetto) | Nota |
1 in Italiano is "uno". | ZLSIL-150 in Italiano is ZLSIL-150. | Silice fumé Fase gassosa di biossido di silicio | 12nm in Italiano is 12 miglia nautiche. | 200 ± 20 in Italiano is 200 più o meno 20. | 3.9-4.5 in Italiano is 3,9-4,5. | ≤2 -> ≤2 | Tipo universale, rinforzante, anti-affondamento, addensante, tixotropico. (Generale, Rinforzante, Anti-affondamento, Addensante, Sensibile al tocco) | Adesivo, silicone gomma, gelcoat resina, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro Adesivo, silicone, resina epossidica, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro. | 10 in Italiano is 10. | |
2 | ZLSIL-200 in Italiano is ZLSIL-200 | Silice fumé Fase gassosa di biossido di silicio | 12nm in Italiano is 12 miglia nautiche. | 200±20 translates to "200±20" in Italiano. | 3.9-4.5 in Italiano is 3,9-4,5. | ≤2 -> ≤2 | Tipo universale, rinforzante, anti-affondamento, addensante, tixotropico. (Generale, Rinforzo, Anti-affondamento, Addensante, Sensore di contatto) | Adesivo, silicone gomma, resina gelcoat, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro Adesivo, gomma siliconica, resina epossidica, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro. | 10 in Italiano is 10. | |
3 in Italiano is 3. | ZLSIL-300 in Italiano is ZLSIL-300. | Silice fumé Fase gassosa di biossido di silicio | 10nm in Italiano is 10 nanometri. | 300±25 in Italiano is 300 più o meno 25. | 3.7-4.5 in Italiano is 3,7-4,5. | ≤2 -> ≤2 | Tipo universale, rinforzante, anti-affondamento, addensante, tixotropico. (Generale, Rinforzo, Anti-affondamento, Addensante, Sensibile al tocco) | Adesivo, silicone gomma, gelcoat resina, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro Adesivo, gomma siliconica, resina epossidica, vernice industriale, vernice ad acqua, inchiostro. | 10 in Italiano is 10. | |
4 in Italiano is 4. | ZLSIL-380 translates to ZLSIL-380 in Italiano. | Silice fumé Fase gassosa di biossido di silicio | 9nm - 9nm | 380±30 in Italiano is 380 più o meno 30. | 3.7-4.5 in Italiano is 3,7-4,5. | 2.5 | Rinforzante, anti-affondamento, addensante, tixotropico rafforzamento, anti-affondamento, addensamento, sensibile al tocco | Gomma siliconica ed elastomeri, rivestimenti, vernici, inchiostri, adesivi e sigillanti Gomma siliconica ed elastomeri, vernici, pitture, inchiostri, adesivi e sigillanti. | 10 in Italiano is 10. | |
5 in Italiano is 5. | ZLSIL-960 in Italiano is ZLSIL-960. | Silice idrofobica - silice fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 160±20 translates to "160 più o meno 20" in Italiano. | 5.5-8.0 in Italiano is 5,5-8,0. | ≤4 in Italiano is "≤4" | Rinforzante, tixotropico, anti-deposizione, migliorare la fluidità della polvere Rinforzare, cambiare, prevenire il cedimento, migliorare la fluidità della polvere | HTV silicone rubber, liquid silicone rubber (LSR), coatings, inks, adhesives, sealants, powder coatings -> HTV gomma siliconica, gomma siliconica liquida (LSR), rivestimenti, inchiostri, adesivi, sigillanti, polveri per rivestimenti HTV silicone, LSR, vernici, inchiostri, adesivi, sigillanti, polveri vernicianti | 10 in Italiano is 10. | |
6 translates to "6" in Italiano. | ZLSIL-961 in Italiano is ZLSIL-961. | Silice idrofobica fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 160±20 translates to "160 più o meno 20" in Italiano. | 7.0-8.5 translates to 7,0-8,5 in Italiano. | ≤4 in Italiano is "≤4" | Sistema rinforzato, riempito di polimeri, trasparente Rinforzo, riempimento polimerico, sistema trasparente applicabile. | Gomma siliconica, adesivi e sigillanti, defoamer, toner Silicone, adesivi e sigillanti, agenti anti-schiuma, coloranti | 10 in Italiano is 10. | |
7 in Italiano is 7. | ZLSIL-980 in Italiano is ZLSIL-980. | Silice idrofobica fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 330±25 in Italiano is 330 più o meno 25. | 5.5-8.0 in Italiano is 5,5-8,0. | ≤4 in Italiano is "≤4" | Rinforzante, anti-deposizione, tissotropico, sgonfiante, metro ad alto rapporto rinforzo, anti-affondamento, sensibile al cambiamento, anti-schiuma, alta area superficiale | Elastomeri, in particolare gomma siliconica HTV, gomma siliconica liquida (LSR), vernice, inchiostro, sgrassante, toner per stampanti. (materiale elastico, HTV, silicone liquido LSR, vernici e inchiostri, agenti anti-schiuma, toner per stampanti) | 10 in Italiano is 10. | |
8 in Italiano is otto. | ZLSIL-981 in Italiano is ZLSIL-981. | Silice idrofobica - silice fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 330±25 in Italiano is 330 più o meno 25. | 7.0-8.5 in Italiano is 7.0-8.5 | ≤8 in Italiano is "≤8" | Sistema rinforzato, riempito di polimeri, trasparente Rinforzo, riempimento polimerico, sistema trasparente applicabile. | Gomma siliconica, adesivi e sigillanti, defoamer, toner Silicone, adesivi e sigillanti, agenti anti-schiuma, coloranti | 10 in Italiano is 10. | |
9 in Italiano is 9. | ZLSIL-850 in Italiano is ZLSIL-850. | Silice idrofobica fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 120±10 in Italiano is 120 più o meno 10 | 3.7-4.5 in Italiano is 3,7-4,5. | 2.5 | Addensante tixotropico, rinforzante, reologico, anti-deposito. aumento della viscosità, rinforzo, fluidificazione, anti-sedimentazione | Gomma siliconica, adesivi e sigillanti, defoamer, toner Silicone, adesivi e sigillanti, agenti anti-schiuma, coloranti | 10 in Italiano is 10. | |
10 in Italiano is 10. | ZLSIL-860 in Italiano is ZLSIL-860. | Silice idrofobica - silice fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 160±20 translates to 160±20 in Italiano. | 3.7-4.5 in Italiano is 3,7-4,5. | 2.5 | Addensante tixotropico, rinforzante, reologico, anti-deposito aumento della viscosità, rinforzo, fluidificazione, prevenzione della sedimentazione | Adesivi per impregnazione elettronica, adesivi, sigillanti, rivestimenti, inchiostri. sigillante elettronico, adesivo, sigillante, vernice, inchiostro | 10 in Italiano is 10. | |
11 in Italiano is undici. | ZLSIL-760 in Italiano is ZLSIL-760. | Silice idrofobica fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 170±20 in Italiano is 170 più o meno 20. | ≥ in Italiano is "maggiore o uguale a". 4 in Italiano is 4. | 2.5 | Rinforzante, addensante, tixotropico, anti-deposito, anti-nodi rinforzare, addensare, modificare, anti-sedimentazione, anti-agglomerante | Silicone, sigillanti (HTV, RTV), vernici, rivestimenti, adesivi, cosmetici Silicone organico, sigillante HTV RTV, vernice, rivestimento, adesivo, cosmetico. | 10 in Italiano is 10. | |
12 in Italiano is dodici. | ZLSIL-660 in Italiano is ZLSIL-660. | Silice idrofobica - silice fumata Scorrimento d'acqua - biossido di silicio gassoso | Come assistente di traduzione web professionale, tradurre - in Italiano. | 160±20 translates to "160 più o meno 20" in Italiano. | 6.5 | ≤10 in Italiano is ≤10 | Addensante tixotropico, anti-corrente sospeso, rinforzante, altamente impermeabile. aumento della viscosità, anti-gocciolamento, rinforzo, alta impermeabilità | Gomma siliconica, vernice, inchiostro, adesivo, sigillante, olio lubrificante, gel per cavi, resina vinilica estere Gomma siliconica, vernice, inchiostro, adesivo, sigillante, lubrificante, gel per cavi | 10 in Italiano is 10. | |
14 in Italiano is 14. | ZLSIL-201 in Italiano is ZLSIL-201. | Silice idrofobica precipitata Scorrimento - Silice precipitata | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 120±10 in Italiano is 120 più o meno 10. | 6.5-7.5 translates to 6,5-7,5 in Italiano. | ≤7 -> ≤7 | Addensante tixotropico, rinforzante, reologico. Aumento della viscosità, rinforzo, fluidificazione | Defoamer, resina poliestere insatura Agente antischiuma, resina poliestere insatura | 10 in Italiano is 10. | |
Quindici | ZLSIL-211 in Italiano is ZLSIL-211. | Silice idrofobica precipitata Scorrimento - Silice precipitata | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 120±10 in Italiano is 120 più o meno 10. | 6.5-7.5 in Italiano is 6,5-7,5. | ≤7 -> ≤7 | Addensante tixotropico, rinforzante, reologico. Aumento della viscosità, rinforzo, fluidificazione | Defoamer: Dispersante
Liquid Silicone Rubber: Gomma siliconica liquida Agente antischiuma, silicone liquido. | 10 in Italiano is 10. | |
sedici | ZLSIL-231 in Italiano is ZLSIL-231. | Silice idrofobica precipitata Scorrimento - Silice precipitata | Come assistente di traduzione web professionale, traduci - in Italiano. | 120±10 in Italiano is 120 più o meno 10. | 6.5-7.5 translates to 6,5-7,5 in Italiano. | ≤7 -> ≤7 | Addensante tixotropico, rinforzante, reologico. Addensamento, rinforzo, fluidificazione | Defoamer: Dispersante
Grease: Grassa
Powder extinguishing agent: Agente estinguente in polvere Agente anti-schiuma, grasso lubrificante, agente estinguente in polvere. | 10 in Italiano is 10. |